Devinettes rythme

Ces sons ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©s par un ordinateur, et non par un vĂ©ritable instrument de musique. Veuillez pardonner le timbre parfois surprenant de ces imitations…

Table des matiĂšres

Temps Ă  subdivision binaire

De 1 Ă  20 : noire, deux croches, blanche ♩ ♫ đ…—đ…„

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

De 21 Ă  40 : quatre doubles

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

De 41 Ă  60 : triolet

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

De 61 à 80 : croche pointée, double (« saute »)

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

De 81 à 100 : croche, deux doubles (« croche-doubles »)

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

De 101 à 120 : noire pointée, croche

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 <

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

De 121 à 140 : double, croche pointée (« galop »)

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

De 141 à 160 : deux doubles, croche (« doubles-croche »)

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

De 161 Ă  180 : demi soupir, croche

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

De 181 Ă  200 : syncope

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

De 201 Ă  220 : quart de soupir, 3 doubles + liaison avec 4 doubles

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

Temps Ă  subdivision ternaire

De 1 à 20 : noire pointée, trois croches

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

De 21 Ă  40 : noire croche (barcarolle)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

De 41 Ă  60 : six doubles

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

De 61 à 80 : croche pointée, double, croche (sicilienne)

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

De 81 Ă  100 : croche, noire

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

De 101 Ă  120 : combinaisons de croches et de deux doubles + noire, deux doubles

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

De 121 à 140 : croche pointée, 3 doubles + croche, croche pointée, double

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

De 141 Ă  160 : demi-soupirs, liaisons avec croches

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

De 161 à 180 : autres liaisons (vers double, vers croche pointée, « liaisons boiteuses »)

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Autres exercices

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Bruxelles, Belgique